

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Women in Management</title>
	<atom:link href="http://www.wim-network.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wim-network.org</link>
	<description>Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Argentina-Becas &#8220;Cinthia Dabbah&#8221; para comunicar el tercer sector</title>
		<link>http://www.wim-network.org/2012/05/argentina-becas-cinthia-dabbah-para-comunicar-el-tercer-sector/</link>
		<comments>http://www.wim-network.org/2012/05/argentina-becas-cinthia-dabbah-para-comunicar-el-tercer-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgrandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[BECAS, SUBSIDIOS, CONCURSOS, PREMIOS y CONVOCATORIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wim-network.org/?p=6735</guid>
		<description><![CDATA[Continuando  con su compromiso con la comunicación de temas sociales, Ketchum  Argentina seleccionará 10 becarios para ayudar a 10 ONGs. Las becas &#8220;Cinthia  Dabbah&#8221; consistirán en un entrenamiento intensivo en Comunicaciones para el  tercer sector. A lo largo de los meses de junio, julio y agosto de 2012, los  becarios seleccionados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Continuando  con su compromiso con la comunicación de temas sociales, Ketchum  Argentina seleccionará 10 becarios para ayudar a 10 ONGs. Las becas &#8220;Cinthia  Dabbah&#8221; consistirán en un entrenamiento intensivo en Comunicaciones para el  tercer sector. A lo largo de los meses de junio, julio y agosto de 2012, los  becarios seleccionados participarán de cuatro capacitaciones presenciales, y  cada uno asistirá a una ONG (elegida previamente). Asimismo, recibirán  capacitación on-line y el monitoreo y <em>mentoring</em> de un Director de la  Consultora y participarán de la Feria de ONGs que Ketchum co-organiza con la  Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.  Por otra parte, Ketchum  seleccionará 10 ONGs que recibirán la consultoría de manera totalmente  gratuita.<span id="more-6735"></span>Los estudiantes  interesados en participar deberán enviar su currículum a <a href="mailto:ong@ketchum.com.ar">ong@ketchum.com.ar</a> e incluir las respuestas de 2 preguntas que  encontrarán en la <a href="http://www.facebook.com/KetchumARG">FAN PAGE de  Ketchum</a> en Facebook.  Serán seleccionados estudiantes o jóvenes graduados de carreras de Comunicación,  Relaciones Públicas, periodismo o afines. Si los alumnos trabajan actualmente en  una ONG, podrán sugerir a su organización para que sea considerada en la  selección de organizaciones.</div>
<p style="text-align: justify;">Cinthia Dabbah,  en homenaje a quien se establecen estas becas, fue una abogada y escribana  argentina, nacida el 6 de junio de 1934, fecha en que se anunciarán a los  becarios. Falleció en 1967 víctima de un cáncer.</p>
<p style="text-align: justify;">Las ONGs  interesadas en recibir soporte y ayuda de un becario deberán enviar un mail a  <a href="mailto:ong@ketchum.com.ar">ong@ketchum.com.ar</a> con una breve descripción de la ONG y  argumentar porqué quieren recibir dicha colaboración.</p>
<p style="text-align: justify;">La inscripción de  becas se encuentra abierta hasta<strong> el 31 de mayo de 2012</strong>.  Los becarios y  ONG´s seleccionados serán publicada en nuestra <a href="http://www.facebook.com/KetchumARG">FAN PAGE de  KETCHUM</a> en Facebook  el <strong>6 de junio de 2012</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acerca de  Ketchum</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ketchum Argentina  ha capacitado a lo largo de estos últimos 10 años a más de 400 ONGs, co-creado  la Maratón Solidaria del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la  República Argentina y la Feria de ONGs (junto a la Embajada de los EEUU y  Amcham) y trabajado pro-bono para numerosas organizaciones del Tercer Sector en  temas relacionados con Cáncer y Educación.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para más  información, Ketchum Argentina<em> </em>- 4832-7700<em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ryan  Fain: <a href="mailto:ryan.fain@ketchum.com.ar">ryan.fain@ketchum.com.ar</a></p>
<p style="text-align: justify;">Brian Litovsky:  <a href="mailto:brian.litovsky@ketchum.com.ar">brian.litovsky@ketchum.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wim-network.org/2012/05/argentina-becas-cinthia-dabbah-para-comunicar-el-tercer-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca Conchita Poncini Jiménez de DD.HH.</title>
		<link>http://www.wim-network.org/2012/05/beca-conchita-poncini-jimenez-de-dd-hh/</link>
		<comments>http://www.wim-network.org/2012/05/beca-conchita-poncini-jimenez-de-dd-hh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgrandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[BECAS, SUBSIDIOS, CONCURSOS, PREMIOS y CONVOCATORIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wim-network.org/?p=6733</guid>
		<description><![CDATA[La  Federación Internacional  de Mujeres Universitarias (FIMU) se  enorgullece en anunciar la Beca Conchita Poncini Jiménez de Derechos Humanos  para promover el uso de los instrumentos de derechos humanos y  los acuerdos para el adelanto de derechos de las mujeres y las niñas. El premio  lleva el nombre en honor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La  Federación Internacional  de Mujeres Universitarias (FIMU) se  enorgullece en anunciar la Beca Conchita Poncini Jiménez de Derechos Humanos  para promover el uso de los instrumentos de derechos humanos y  los acuerdos para el adelanto de derechos de las mujeres y las niñas. El premio  lleva el nombre en honor a Conchita Poncini Jiménez, Representante FIMU ante las  Naciones Unidas. Las becas se concederán para la investigación avanzada, una  pasantía o estudio relacionado con el uso de los instrumentos de derechos  humanos y los acuerdos para el adelanto de la mujer.  Cierre: <strong>30 de junio de 2012. </strong>Más  información: <a href="http://www.ifuw.org/what/fellowships/poncini/">http://www.ifuw.org/what/fellowships/poncini/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wim-network.org/2012/05/beca-conchita-poncini-jimenez-de-dd-hh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de la Comisión Europea sobre igualdad hombre-mujer y crecimiento económico</title>
		<link>http://www.wim-network.org/2012/05/informe-de-la-comision-europea-sobre-igualdad-hombre-mujer-y-crecimiento-economico/</link>
		<comments>http://www.wim-network.org/2012/05/informe-de-la-comision-europea-sobre-igualdad-hombre-mujer-y-crecimiento-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgrandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wim-network.org/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la Comisión Europea dice que una mayor igualdad entre hombres y mujeres lleva al crecimiento económico. Mejorar la igualdad de género es parte esencial de la respuesta de la UE a la actual crisis económica, que quiere abordar las diferencias que aún subsisten entre hombres y mujeres en el empleo, la economía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6729" href="http://www.wim-network.org/2012/05/informe-de-la-comision-europea-sobre-igualdad-hombre-mujer-y-crecimiento-economico/mujeres-y-economia/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6729" title="mujeres y economía" src="http://www.wim-network.org/wp-content/uploads/2012/05/mujeres-y-economía-100x100.gif" alt="" width="100" height="100" /></a>Un informe de la Comisión Europea dice que una mayor igualdad entre hombres y mujeres lleva al crecimiento económico. Mejorar la igualdad de género es parte esencial de la respuesta de la UE a la actual crisis económica, que quiere abordar las diferencias que aún subsisten entre hombres y mujeres en el empleo, la economía y la sociedad en general. A pesar de los esfuerzos los avances en este terreno no son todo lo satisfactorios que deberían ser.<span id="more-6728"></span>El informe de la Comisión Europea  incide en que los Estados miembros deben ofrecer trabajo a más mujeres si quieren alcanzar el objetivo general del 75 por ciento de empleo para todos los adultos antes de 2020. Un modo de aumentar la competitividad de Europa es lograr un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en puestos de toma de decisiones económicas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Por qué es tan importante que haya más mujeres en el mundo laboral y en puestos destacados de las empresas?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los estudios demuestran que la diversidad de género es rentable y que las empresas con mayor porcentaje de mujeres en los consejos de administración obtienen mejores resultados que aquellas cuyos consejos son exclusivamente masculinos. “Solo podremos alcanzar nuestros objetivos económicos y nuestros objetivos de empleo si aprovechamos al máximo nuestros recursos humanos, tanto en el mercado de trabajo en su conjunto como en los puestos elevados” dice Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Cada vez hay más pruebas que apuntan a los considerables beneficios económicos derivados de un mejor equilibrio de sexos en el proceso decisorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué dice el informe de la Comisión?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Destaca las tendencias principales observadas a nivel nacional y europeo en las cinco áreas clave de la estrategia general de igualdad de sexos de la UE para 2010-2015: economía,  igualdad de remuneración,  toma de decisiones, violencia de sexo e igualdad de hombres y mujeres fuera de la UE.</p>
<p style="text-align: justify;">En el mercado de trabajo, la tasa de empleo de las mujeres es del 62,1 por ciento, frente al 75,1 por ciento de los hombres, lo que significa que la UE solo podrá alcanzar su objetivo general para Europa del 75 por ciento de empleo femenino implicándose decididamente en políticas de igualdad. Son medidas que la UE impulsa y que deben establecer los diferentes países para garantizar la incorporación y permanencia de más mujeres en el mercado laboral, como guarderías adecuadas, mejores modalidades de trabajo flexible o procurando que los regímenes fiscales y de prestaciones sociales no penalicen al segundo miembro de la familia que trabaje, sea hombre o mujer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué hacen los  diferentes países de la UE?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Contar con más mujeres en puestos directivos puede contribuir a un entorno laboral más productivo e innovador y a mejorar el rendimiento general de la empresa. Es un factor que impulsa la competitividad. Las mujeres suponen el 60 por ciento de los nuevos titulados universitarios aunque pocas de ellas consiguen ascender a la dirección de las empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">La falta de mujeres en la cúpula del mundo empresarial va en detrimento de la competitividad de Europa y obstaculiza el crecimiento económico, dice la comisaria Reding. España, igual que otros  Estados miembros, Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos,  han empezado a afrontar la situación aprobando legislación que establece cuotas de género en los consejos de administración. Algunos países (Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria y Eslovenia) han aprobado normas sobre equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas públicas, pero queda mucho por hacer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El principio de”a igual trabajo, igual salario” aparece recogido en los Tratados de la UE desde 1957</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los problemas más importantes es la diferencia salarial que, en este último informe, se ve como se ha reducido ligeramente en toda la UE. De media, las mujeres ganan un 16,4 menos que los hombres por hora de trabajo. Ha bajado ligeramente desde el 17 por ciento. El porcentaje oscila entre aproximadamente el 2 por ciento en Polonia a más del 27 por ciento en Estonia. Gracias a la legislación nacional y de la UE en materia de igualdad salarial, han descendido los casos de discriminación directa (diferencias de sueldo entre hombres y mujeres que desempeñan exactamente la misma labor). Pero la diferencia salarial va mucho más allá de este aspecto. A pesar de la ligera tendencia positiva general, existen Estados miembros en los que se está ampliando, como ocurre en Bulgaria, Francia, Hungría, Letonia, Portugal y Rumanía.</p>
<p style="text-align: justify;">Las actividades de concienciación son esenciales para informar a los empresarios, los trabajadores y los interlocutores de las razones por las que persisten aún diferencias salariales entre hombres y    mujeres y cómo reducirlas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué opinan los europeos?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un Eurobarómetro sobre igualdad de género pone de relieve que un 62 por ciento de los europeos considera que la desigualdad de género sigue existiendo en muchas áreas de la sociedad. La encuesta revela asimismo que las dos prioridades de actuación en este ámbito para los europeos son la violencia de género y la diferencia salarial (un 92 por ciento y un 82 por ciento respectivamente de los encuestados cree que estos temas se deberían tratar urgentemente). Además, el 61 por ciento cree que las decisiones a nivel de la UE tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la desigualdad de género. Por su parte, el Presidente José Manuel Durao Barroso opina que “especialmente en tiempos de crisis, necesitamos incorporar las cuestiones de género a todas nuestras políticas para beneficio de hombres y mujeres“.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué se hace en favor de mujeres que viven fuera de la UE?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La CE acaba de firmar un convenio de colaboración con ONU-Mujer para promover la igualdad de sexos y la autonomía de las mujeres en todo el mundo. La colaboración entre las dos instituciones está dirigida especialmente a garantizar la representación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, políticas y judiciales a nivel global y a extender las perspectivas profesionales y sociales de las mujeres. Las dos instituciones unen sus esfuerzos para luchar contra la violencia sexual y sexista y para proteger de manera muy especial a las víctimas de violencia.</p>
<p style="text-align: justify;">El comisario de desarrollo, Andris Piebalgs, ha explicado en la firma del acuerdo que “a lo largo de mis viajes a las cuatro esquinas del planeta, he constatado que las mujeres son los agentes de cambio. El desarrollo humano y económico pasa necesariamente por un respeto riguroso a los derechos y la condición de la mujer”. Por su parte la directora ejecutiva de ONU-Mujer, Michelle Bachelet, ha expresado que “la plena participación de las mujeres refuerza la democracia, la paz y el desarrollo sostenible a nivel mundial”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wim-network.org/2012/05/informe-de-la-comision-europea-sobre-igualdad-hombre-mujer-y-crecimiento-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres y la economía</title>
		<link>http://www.wim-network.org/2012/05/las-mujeres-y-la-economia/</link>
		<comments>http://www.wim-network.org/2012/05/las-mujeres-y-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgrandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wim-network.org/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[“Las feministas tenemos que integrar de manera más fuerte la dimensión económica a nuestras agendas”, exhortó la costarricense Lydia Alpízar Durán, directora ejecutiva de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), organizadora del mayor foro global feminista de los últimos años, que tuvo lugar en la histórica ciudad turca, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6722" href="http://www.wim-network.org/2012/05/las-mujeres-y-la-economia/mujer-y-dinero-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6722" title="mujer y dinero" src="http://www.wim-network.org/wp-content/uploads/2012/05/mujer-y-dinero-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>“Las feministas tenemos que integrar de manera más fuerte la dimensión económica a nuestras agendas”, exhortó la costarricense Lydia Alpízar Durán, directora ejecutiva de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), organizadora del mayor foro global feminista de los últimos años, que tuvo lugar en la histórica ciudad turca, con un pie en Europa y otro en Asia.<span id="more-6721"></span>En diálogo con el diario Página/12, Alpízar analizó los objetivos de la cumbre y sus resultados, al cierre de cuatro días de intensos debates, que culminaron con una colorida marcha por las calles céntricas de Estambul, con distintas demandas, con carteles, cánticos y sobre todo, mucha alegría: contra el trabajo esclavo, contra la esterilización forzada, por la equidad de género y particularmente las mujeres turcas y kurdas con reclamos de igualdad y de libertad a las numerosas activistas presas. “Tenemos que lograr que los modelos económicos no se sigan sosteniendo en el trabajo no remunerado de las mujeres y de otras personas que son ampliamente discriminadas”, consideró.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>–¿Por qué AWID eligió para este foro poner el foco en la economía, un tema que no suele ser central en las agendas feministas y del movimiento de mujeres?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hay una coyuntura global importante, a partir de que se desatan las crisis financieras en el 2008 y todo lo que ha sucedido después, en donde claramente hay una oportunidad importante para plantear alternativas y diferentes formas de mirar la economía y, en particular, replantear el modelo neoliberal dominante. Sentimos que el movimiento feminista y por los derechos de las mujeres no ha puesto la cuestión de la economía y del desarrollo de manera tan central en la agenda de temas principales. Pensamos que, de alguna manera, no hacerlo deja todos los temas de la agenda feminista a la mitad. La apuesta del foro fue poner el tema en la agenda, motivar y generar un proceso que asegure que las feministas y las organizaciones de mujeres empezamos a integrar de manera más fuerte la dimensión económica a nuestras agendas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>–¿Por qué cree que el tema económico ha quedado relegado en las agendas feministas?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando digo relegado me refiero a que la mayoría no lo trabaja. Si bien es cierto que hay grupos que trabajan a nivel de comunidades temas de desarrollo comunitario y también las economistas feministas han hecho todo un aporte muy importante a la propia comprensión de la economía, creo que nos pasa con la economía algo que nos pasó con el derecho, y es que creímos, y nos decían, que era algo complicadísimo, que solamente los abogados –y digo abogados y no abogadas– podían entender la ley. Pienso que el proceso que hicimos en el movimiento, particularmente en los 90, cuando se construye toda la idea de los derechos de las mujeres como derechos humanos, lo que hacemos las mujeres de manera muy activa es apropiarnos de la ley y en ese sentido desmitificar la inaccesibilidad del derecho. Con la economía nos pasa igual: siempre nos han dicho que es algo complicadísimo, difícil de entender, y también que es un ámbito masculino –aunque haya mujeres–. Siento que hay un poco de cómo la construcción de género afecta la forma en que nos sentimos más o menos capaces para entrarle al tema. Necesitamos construir conocimiento que ayude a comprender mejor cuál es la dimensión económica de la problemática de la violencia de género, cuáles son los vínculos de las cuestiones de acceso al aborto cuando se logra la descriminalización y cómo hacemos para asegurar que se financien los servicios para que realmente las mujeres puedan abortar y no se quede sólo en una reforma legal que despenalice la práctica, y otros temas. Se ha relegado, además, porque las mujeres trabajamos en temas muy complejos y abrumantes. Sólo si miras la agenda de la violencia, creciente y continuada, en zonas de conflicto o no, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, es una agenda enorme. Igual siento que ahora se nos dio el momento histórico para que ojalá le entremos más de lleno y desmitifiquemos la economía y las finanzas como algo que también las mujeres tenemos que dominar, para que los modelos económicos que se implementen no se sigan sosteniendo en el trabajo no remunerado de las mujeres y de otras personas que son ampliamente discriminadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>–¿Cuáles son los ejes que hay que visibilizar en el vínculo de las mujeres y la economía?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es vital que entendamos que el avance de los derechos de las mujeres en el marco de la economía no puede estar desvinculado de reivindicaciones más amplias del cambio del modelo mismo. Ahora un aspecto muy importante es el trabajo por la regulación del sistema financiero, que es en este momento una de las principales causas que están generando mayores distorsiones y desigualdad y que ha reforzado el poder del sector corporativo financiero pero también de las trasnacionales y otros sectores. Una tarea a la que nos tenemos que sumar de una forma fuerte es a la temática de sustentabilidad ambiental. Un aporte que las feministas podríamos hacer a este debate es construir visiones distintas de cómo se pueden construir modelos económicos diversos, que estén fundamentados en la cuestión de la sostenibilidad ambiental –porque es una cuestión de sobrevivencia y ética planetaria– pero también de justicia social, equidad de género, derechos humanos y paz.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>–¿Cuál fue el aporte de Latinoamérica al foro?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si hay una región en el mundo donde se están observando alternativas al modelo de desarrollo dominante es Latinoamérica, ya no digo que sean alternativas, porque, por ejemplo, el paradigma del “buen vivir” será una alternativa para toda la gente que no viva en Bolivia. Pero en Bolivia y Ecuador es un modelo constitucional, lo están implementando.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>–¿Cuáles cree que son los retos del movimiento de mujeres?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Siento que dejamos de pensarnos como un movimiento global, y se ha fragmentado y debilitado. Los retos son muy grandes. En muchos casos la agenda se ha ampliado pero los recursos no, la capacidad de las organizaciones sigue siendo limitada y, por otro lado, la violencia contra las activistas y la violencia en general que aumenta en los distintos contextos genera situaciones que son muy desafiantes para que las mujeres puedan pensar en una articulación más global. En Latinoamérica –y estos son datos de la relatora especial de defensores y defensoras de Derechos Humanos de la ONU–, México y Centroamérica tienen el mayor número de asesinatos de mujeres activistas del mundo, y la violencia más extrema. En términos de gente en prisión, Medio Oriente se lleva las palmas. Mismo en Turquía, la cantidad de activistas y periodistas en prisión es altísima. La forma de represión ha crecido y son distintas: amenazas, pueden intervenir tu teléfono, pueden entrar a tu organización, confiscarte tus cosas, amenazarte con secuestrar a alguien de tu familia o intentar matarte, todas esas cosas están pasando en México y en Centroamérica, y en Colombia también.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>–¿A qué responde este incremento de la violencia hacia las activistas?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es multifactorial. Y tiene que ver con los distintos contextos. Hay un aumento de la militarización, un crecimiento fuerte del crimen organizado y de la corrupción, una redefinición del papel del Estado, una desigualdad creciente que genera situaciones de tensión social muy graves, la migración, la trata de persona, de arma, de órganos. Y creo que hay en general un avance del conservadurismo y en algunos casos del fundamentalismo religiosos con gobiernos de derecha que han decidido que la forma de lidiar con los problemas sociales es reprimir el disenso social, pues hemos visto un aumento de la represión a los movimientos sociales. La combinación de todos esos factores, además de que los grupos tienen pocos recursos, genera una situación de vulnerabilidad a la violencia muy alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wim-network.org/2012/05/las-mujeres-y-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadá-Becas para intercambio de investigación entre Canadá y AL&amp;C</title>
		<link>http://www.wim-network.org/2012/05/canada-becas-para-intercambio-de-investigacion-entre-canada-y-alc/</link>
		<comments>http://www.wim-network.org/2012/05/canada-becas-para-intercambio-de-investigacion-entre-canada-y-alc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgrandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[BECAS, SUBSIDIOS, CONCURSOS, PREMIOS y CONVOCATORIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wim-network.org/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[Becas para el Intercambio de Investigación entre Canadá-América Latina y El Caribe (BII-CALC) está diseñado para fortalecer las alianzas internacionales y consolidar las redes emergentes entre investigadores académicos de Canadá y América Latina y el Caribe. Su propósito es apoyar a las pequeñas actividades de investigación en colaboración, que contribuirán a la aplicación de creación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Becas para el Intercambio de Investigación entre Canadá-América Latina y El Caribe (BII-CALC) está diseñado para fortalecer las alianzas internacionales y consolidar las redes emergentes entre investigadores académicos de Canadá y América Latina y el Caribe. Su propósito es apoyar a las pequeñas actividades de investigación en colaboración, que contribuirán a la aplicación de creación, difusión y sostenida del conocimiento en el proceso de desarrollo en al menos un área de la prioridad temática de la Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Centro.<span id="more-6718"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Elegibilidad: Los solicitantes de Canadá y de los siguientes países de Latinoamérica y el Caribe: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica , México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago, y Venezuela.</p>
<p style="text-align: justify;">Para cumplir con los requisitos de elegibilidad para una beca, las/os solicitantes/investigadoras/es asociadas/os latinoamericanas/os y caribeñas/os deberán cumplir con uno de los siguientes criterios:</p>
<ul>
<li>Miembro docente regular, a tiempo completo en una institución de educación superior reconocida y establecida en uno de los países elegibles de ALC; o</li>
<li>Investigador regular, a tiempo completo en un instituto de investigación reconocido y establecido en uno de los países elegibles de ALC; o</li>
<li>Alumna/o de postgrado a tiempo completo en una institución de educación superior reconocida en uno de los países elegibles de ALC; o</li>
<li>Alumno de postgrado a tiempo completo en un instituto de investigación reconocido en uno de los países elegibles de ALC. Beneficios: El monto máximo que se puede solicitar al programa es CDN $15000. Más información:</li>
<li>Pagina web: <a href="http://www.aucc.ca/programs-services/international-programs/canada-latin-america-and-thecaribbean- research-exchange-grants-lacreg/" target="_blank">http://www.aucc.ca/programs-services/international-programs/canada-latin-america-and-thecaribbean- research-exchange-grants-lacreg/</a></li>
<li>Guía en español: <a href="http://www.aucc.ca/wp-content/uploads/2011/07/lagreg-guidelines-spa.pdf 23" target="_blank">http://www.aucc.ca/wp-content/uploads/2011/07/lagreg-guidelines-spa.pdf 23</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wim-network.org/2012/05/canada-becas-para-intercambio-de-investigacion-entre-canada-y-alc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza-Becas de investigación Doctoral y postdoctoral Universidad de Friburgo</title>
		<link>http://www.wim-network.org/2012/05/suiza-becas-de-investigacion-doctoral-y-postdoctoral-universidad-de-friburgo/</link>
		<comments>http://www.wim-network.org/2012/05/suiza-becas-de-investigacion-doctoral-y-postdoctoral-universidad-de-friburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgrandjean</dc:creator>
				<category><![CDATA[BECAS, SUBSIDIOS, CONCURSOS, PREMIOS y CONVOCATORIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wim-network.org/?p=6716</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Friburgo ofrece becas para estancias de investigación doctoral y postdoctoral en cualquiera de las áreas de estudios ofrecidas en dicha universidad. La duración de las estancias de investigación doctoral puede ser de 4 a 6 meses y de investigación postdoctoral de 1 a 3 meses. Criterios de elegibilidad (doctoral): Los solicitantes deben estar inscritos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">La Universidad de Friburgo ofrece becas para estancias de investigación doctoral y postdoctoral en cualquiera de las áreas de estudios ofrecidas en dicha universidad. La duración de las estancias de investigación doctoral puede ser de 4 a 6 meses y de investigación postdoctoral de 1 a 3 meses. Criterios de elegibilidad (doctoral): Los solicitantes deben estar inscritos y haber cursado mínimo 2 semestres de doctorado en una universidad acreditada, deben tener máximo 35 años y presentar un proyecto de estudio acorde con la misión de la Universidad de Friburgo. <strong>Cierre: 30 de Septiembre.</strong><span id="more-6716"></span></div>
<div style="text-align: justify;">Criterios de elegibilidad (postdoctoral): Los aspirantes deben tener un título de doctorado, estar empleados y llevar a cabo un proyecto de investigación en un país extranjero, además deben certificar suficiencia en idioma inglés.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong>Descripción de la beca (doctoral): </strong></div>
<div style="text-align: justify;">El programa otorgará a los becarios un estipendio mensual de 1700 francos suizos (1850 dólares aproximadamente) durante los meses que dure la estancia.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong>Descripción de la beca (postdoctoral): </strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong> </strong>El programa otorgará un estipendio de 1900 francos suizos (2070 dólares aproximadamente) y una contribución para gastos de viaje.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Más información (para los dos programas)</div>
